型号 | 轴径范围 | 可传递扭矩范围 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
HSD 20 | 20 - 250 mm | 0.15 - 18.3 kNm | 常规基础型 |
HSD 21 | 110 - 730 mm | 16 - 4033 kNm | 大轴径适配型 |
HSD 22 | 9 - 1050 mm | 0.02 - 16493 kNm | 宽范围轴径适配 |
HSD 23 | 100 - 1050 mm | 26 - 19684 kNm | 大扭矩适配型 |
HSD 81 | 38 - 1050 mm | 1.5 - 19958 kNm | 基于22系列,扭矩提升20 - 30% |
HSD 83 | 100 - 1050 mm | 30 - 23811 kNm | 基于23系列,扭矩提升20 - 30% |
型号 | 轴径范围 | 可传递扭矩范围 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
AS 12 | 9 - 100 mm | 0.02 - 15.8 kNm | 常规小型规格 |
AS 22 | 11 - 440 mm | 0.05 - 426 kNm | 可承受高扭矩及弯曲扭矩 |
AS 23 | 40 - 440 mm | 3.3 - 562 kNm | 中大型扭矩适配型 |
型号/规格 | 轴径范围 | 传递扭矩范围 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
WK12 标准型 | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm | 轴端距离为0.1×尝(尝为相关长度参数) |
WK12 型号A | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm | 长型结构设计 |
WK12 型号B | 9 - 750 mm | 0.04 - 7116 kNm |
系列类型 | 具体型号 |
|---|---|
贵碍贬系列 | FKH 240 - 80、FKH 300 - 90、FKH 340 - 100、FKH 370 - 110、FKH 400 - 120、FKH 400 - 130、FKH 470 - 140、FKH 470 - 150、FKH 520 - 160、FKH 560 - 180、FKH 560 - 200、FKH 630 - 240、FKH 630 - 250、FKH 710 - 260 |
其他相关类型 | FKHA、FKD 4、FKD 6、FKHYD |
系列类型 | 具体型号 | 轴径范围 | 可传递扭矩范围 |
|---|---|---|---|
贬驰顿-12系列 | HYD 125 - 12、HYD 140 - 12、HYD 155 - 12、HYD 165 - 12、HYD 175 - 12、HYD 185 - 12、HYD 200 - 12、HYD 220 - 12、HYD 240 - 12、HYD 260 - 12、HYD 280 - 12 | 50 - 860 mm | 2.7 - 12349 kNm |
贬驰顿-22系列 | HYD 62 - 22、HYD 80 - 22、HYD 100 - 22、HYD 125 - 22、HYD 140 - 22、HYD 155 - 22、HYD 165 - 22、HYD 175 - 22、HYD 185 - 22、HYD 200 - 22、HYD 220 - 22 | 50 - 860 mm | 2.7 - 12349 kNm |
德国Stuwe斯图威收缩盘 法兰联轴器等产物技术参数