意大利Chiaravalli齿轮箱系列产物介绍
意大利Chiaravalli品牌创立于二战时期,经过七十余载的积淀与发展,已从战后初期的小型工坊,逐步壮大为业务遍及多领域的国际化机械制造集团。品牌的诞生源于创始人直面困境的坚定信念,在战后重建的艰难进程中,Silvio Chiaravalli先生凭借对机械制造领域的热忱与坚守,稳步推动公司步入发展正轨,为品牌镌刻下“传承匠心、创新致远"的核心内核。
在机械传动核心领域,该品牌的行星齿轮箱系列颇具代表性。其中,CHPL线性系列齿轮箱采用紧凑化结构设计,可在有限安装空间内实现高效传动,输出扭矩覆盖50狈·尘-5000狈·尘区间,传动比范围为3.56-3422,功率适配区间0.09-355kW,能够与电动机、液压马达等多种设备灵活组合安装,广泛应用于工业自动化、机器人、工程机械、新能源等多个行业领域。除此之外,Chiaravalli集团还推出了包含蜗杆齿轮箱、齿轮马达、行星齿轮箱及油浴机械变速器在内的多元化齿轮箱产物系列。
一、CHM系列蜗轮齿轮箱
1. 核心参数
参数类别 | 具体说明 |
尺寸规格 | 涵盖10种规格尺寸,具体包括025、030、040、050、063、075、090、110、130、150 |
功率范围 | 0.09kW - 15kW |
传动比范围 | 7.5:1 - 100:1,部分型号可通过组合搭配实现更高传动比 |
最大扭矩 | 不同尺寸对应不同扭矩值,范围为14Nm - 3500danm(1danm=10Nm),其中CHM025最大扭矩14Nm,CHM030为22Nm,CHM040为52Nm |
输入转速 | 建议输入转速不超过1400rpm,适配IEC标准电机 |
外壳材质 | 025-090尺寸采用ADC12压铸铝合金,110-150尺寸采用铸铁;表面采用RAL 9022灰色涂漆 |
润滑方式 | 025-090尺寸出厂时填充合成润滑油,无需初期维护;110-150尺寸填充矿物润滑油,建议运行300小时后进行更换,可选用VG320/VG460等规格润滑油(如Agip Blasia 320、Shell Omala Oil 460) |
安装方式 | 支持多种安装位置,包含B3底脚安装、B5/B14法兰安装、B6/B7/V5/V6等安装形式,部分型号可实现法兰与底脚组合安装 |
2. 典型型号
CHM025、CHM030、CHM040 FA1 80 P63 B14 B3、CHM050 i15 P71B5、CHM50U-71B5I80、CHM90B5-90I40、CHM110、CHM150
二、CH系列齿轮箱
1. 核心参数
参数类别 | 具体说明 |
尺寸规格 | 包含6种机械尺寸,涵盖CH03、CH04、CH05、CH06、CH07、CH08等基础尺寸 |
功率范围 | 0.09kW - 4.0kW,适配IEC 100机座等规格电机,允许驱动功率范围为1.5kW - 4kW |
传动比范围 | 5:1 - 100:1,固定传动比型号可直接匹配中小型设备的转速需求(如10:1传动比对应输出转速145rpm) |
额定扭矩 | 不同型号额定扭矩存在差异,典型型号如CH07 U 10 P100 B14 B3额定扭矩为228Nm,预留16%扭矩储备以应对短时过载情况 |
外壳材质 | 采用铝合金材质,采用轻量化设计,部分型号重量可低至8.5kg,便于进行吊顶式安装 |
安装方式 | 支持B14法兰安装与B3底脚安装双兼容,B3底脚安装底孔间距可达126×82尘尘,通过4个M8螺栓固定,抗振动能力覆盖10-500Hz;部分型号侧面预设加工平面与M5螺纹孔,可直接安装检测元件 |
效率范围 | 40% - 85% |
2. 典型型号
CH03、CH04、CH05、CH06、CH07 U 10 P100 B14 B3、CH08
叁、CHC系列斜齿轮箱
1. 核心参数
参数类别 | 具体说明 |
尺寸规格 | 包含5种标准尺寸,涵盖16、20、25、30、35、40(其中CHC16为定制尺寸,需单独申请),尺寸数字与输出轴直径相对应 |
功率范围 | 0.12kW - 4kW |
传动比范围 | 5:1 - 46:1 |
最大扭矩 | 120Nm - 500Nm |
齿轮特性 | 采用渗碳硬化磨齿齿轮,运行稳定性较强 |
外壳材质 | 采用铝合金外壳,采用轻量化设计,典型型号如CHC-P20运输重量为4.7kg |
润滑方式 | 采用免维护润滑设计,出厂时填充专用润滑油,无需频繁更换 |
安装方式 | 采用模块化设计,支持底脚安装(型号标识“笔")、法兰安装(型号标识“贵")等多种安装形式,可适配B5、B14等IEC标准电机法兰,兼容普通电机、制动电机、防爆电机等多种电机类型 |
2. 典型型号
CHC16(定制)、CHC20、CHC-P20/1:7.7、CHC25PB28.9 80B5 B3、CHC30、CHC35、CHC40